

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BCPPL 1.13% 2027-02-12 EURBanco Comercial Portugues, S.A. | Portugal | 2027-02-12 | 1.125 | 3.47 |
| BCPPL 1.75% 2028-04-07 EURBanco Comercial Portugues, S.A. | Portugal | 2028-04-07 | 1.750 | 3.24 |
| BCPPL 3.13% 2029-10-21 EURBanco Comercial Portugues, S.A. | Portugal | 2029-10-21 | 3.125 | 2.83 |
| BCPPL 3.87% 2030-03-27 EURBanco Comercial Portugues, S.A. | Portugal | 2030-03-27 | 3.871 | 6.85 |
| BCPPL 4.00% 2032-05-17 EURBanco Comercial Portugues, S.A. | Portugal | 2032-05-17 | 4.000 | 5.72 |
| BCPPL 4.50% 2027-12-07 EURBanco Comercial Portugues, S.A. | Portugal | 2027-12-07 | 4.500 | 2.91 |
| BCPPL 4.75% 2037-03-20 EURBanco Comercial Portugues, S.A. | Portugal | 2037-03-20 | 4.750 | 4.22 |
| BCPPL 5.63% 2026-10-02 EURBanco Comercial Portugues, S.A. | Portugal | 2026-10-02 | 5.625 | 5.41 |
| BCPPL 8.50% 2025-10-25 EURBanco Comercial Portugues, S.A. | Portugal | 2025-10-25 | 8.500 | 8.20 |
| BCPPL 8.75% 2033-03-05 EURBanco Comercial Portugues, S.A. | Portugal | 2033-03-05 | 8.750 | 6.69 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.